Meisterschaft vom 21.04.2024
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
4
0
1064
RP
Nummer
Punkte
Richigen A
0
2
1025
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | 20 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 11 | 14 | 19 | 19 | 63 | 6 |
| 3. | Hess Rolf | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 14 |
| 4. | Jaun Patrick | 19 | 18 | 13 | 16 | 66 | 10 |
| 5. | Kestenholz Thomas | 18 | 18 | 18 | 12 | 66 | 10 |
| 6. | Gerber Simon | 19 | 20 | 19 | 11 | 69 | 18 |
| 7. | Sieber Matthias | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 26 |
| 8. | Leuenberger Niklaus | 10 | 18 | 18 | 18 | 64 | 8 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 7 | 19 | 19 | 17 | 62 | 4 |
| 10. | Rentsch Mario | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 | 15 |
| 11. | Röthlisberger Adrian | 17 | 19 | 15 | 18 | 69 | 18 |
| 12. | Gerber Martin | 17 | 19 | 11 | 15 | 62 | 4 |
| 13. | Schütz Swen | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | 21 |
| 14. | Leuenberger Simon | 14 | 18 | 18 | 19 | 69 | 18 |
| 15. | Gerber Markus | 13 | 11 | 12 | 12 | 48 | 0 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 12 | 19 | 18 | 18 | 67 | 14 |
| Total | 245 | 285 | 271 | 263 | 1064 | 206 | |
| 17 | Haslebacher Reto | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 6 |
| 18 | Hofer Cyril | 7 | 4 | 12 | 17 | 40 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüpbach Peter | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 | 19 |
| 2. | Wyss Christian | 16 | 18 | 17 | 12 | 63 | 6 |
| 3. | Meier Thomas | 17 | 10 | 16 | 15 | 58 | 0 |
| 4. | Läderach Walter | 15 | 16 | 16 | 17 | 64 | 8 |
| 5. | Schüpbach Reto | 13 | 16 | 15 | 18 | 62 | 4 |
| 6. | Walthert René | 11 | 17 | 8 | 12 | 48 | 0 |
| 7. | Bachmann Roger | 11 | 18 | 20 | 18 | 67 | 14 |
| 8. | Aebersold Patrick | 16 | 16 | 13 | 15 | 60 | 0 |
| 9. | Läderach Christoph | 18 | 16 | 10 | 12 | 56 | 0 |
| 10. | Schüpbach Fabio | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 23 |
| 11. | Schmid Michael | 15 | 18 | 17 | 17 | 67 | 14 |
| 12. | Wyss Ruedi | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 24 |
| 13. | Knöpfel Simon | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | 25 |
| 14. | Rüegsegger Tony | 9 | 1 | 17 | 17 | 44 | 0 |
| 15. | Lüthi Heinz | 6 | 19 | 18 | 19 | 62 | 4 |
| 16. | Stettler Martin | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 23 |
| Total | 239 | 260 | 260 | 266 | 1025 | 164 | |
| 17 | Messer Bernhard | 13 | 11 | 15 | 10 | 49 | 0 |
| 18 | Ramseier Thomas | 15 | 12 | 16 | 15 | 58 | 0 |
