Wettspiel vom 30.03.2025
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
1
1127
Nummer
Punkte
Recherswil-Kriegstetten A
5
1024
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 19 | 17 | 16 | 15 | 67 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 19 | 19 | 18 | 15 | 71 |
| 3. | Hess Rolf | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 |
| 4. | Sieber Matthias | 21 | 18 | 19 | 18 | 76 |
| 5. | Leuenberger Niklaus | 20 | 19 | 16 | 19 | 74 |
| 6. | Rentsch Mario | 18 | 19 | 12 | 17 | 66 |
| 7. | Fankhauser Hanspeter | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 |
| 8. | Röthlisberger Adrian | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 |
| 9. | Wüthrich Janyck | 19 | 20 | 12 | 20 | 71 |
| 10. | Kestenholz Thomas | 21 | 19 | 15 | 14 | 69 |
| 11. | Gerber Simon | 16 | 16 | 18 | 19 | 69 |
| 12. | Leuenberger Marco Fabian | 21 | 17 | 20 | 20 | 78 |
| 13. | Schütz Swen | 16 | 16 | 18 | 20 | 70 |
| 14. | Jaun Patrick | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 |
| 15. | Leuenberger Simon | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 18 | 14 | 19 | 18 | 69 |
| Total | 296 | 285 | 278 | 268 | 1127 | |
| 17 | Haslebacher Reto | 15 | 16 | 17 | 13 | 61 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spichiger Michael | 13 | 18 | 17 | 18 | 66 |
| 2. | Salzmann Bernhard | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| 3. | Mühlethaler Reto | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| 4. | Schenk Christoph | 16 | 18 | 20 | 18 | 72 |
| 5. | Bögli Hansueli | 19 | 17 | 11 | 15 | 62 |
| 6. | Leuenberger Roman | 17 | 14 | 16 | 17 | 64 |
| 7. | Sollberger Thomas | 17 | 18 | 18 | 13 | 66 |
| 8. | Loosli Rinaldo | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 |
| 9. | Künzi Simon | 12 | 16 | 16 | 15 | 59 |
| 10. | Theiler Marc | 14 | 17 | 16 | 17 | 64 |
| 11. | Kölliker Roman | 16 | 15 | 16 | 15 | 62 |
| 12. | Wenger Stefan | 17 | 19 | 17 | 11 | 64 |
| 13. | Schneider Tobias | 17 | 18 | 17 | 14 | 66 |
| 14. | Ryser Roland | 16 | 14 | 15 | 15 | 60 |
| 15. | Schwaller Dominik | 11 | 19 | 14 | 12 | 56 |
| 16. | Schwaller Michael | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 |
| Total | 250 | 270 | 259 | 245 | 1024 | |
| 17 | Sollberger Janik | 6 | 7 | 7 | 12 | 32 |
| 18 | Oberli Jürg | 14 | 14 | 8 | 14 | 50 |
