Fest vom 17.08.2025
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1628
Nummer
Punkte
Oberdiessbach A / Steinen b. Signau A
2
1612
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Samuel | 15 | 20 | 17 | 18 | 21 | 21 | 112 |
| 2. | Gerber Markus | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 106 |
| 3. | Ledermann Marcel | 19 | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | 109 |
| 4. | Mühlematter Severin | 18 | 15 | 18 | 19 | 7 | 19 | 96 |
| 5. | Schütz Hansueli | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 105 |
| 6. | Strahm Hans | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 99 |
| 7. | Gerber Niklaus | 0 | 0 | 13 | 21 | 20 | 21 | 75 |
| 8. | Heiniger Patric | 16 | 17 | 7 | 18 | 17 | 15 | 90 |
| 9. | Gerber Patrick | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 93 |
| 10. | Rentsch Jakob | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 101 |
| 11. | Leuenberger Philipp | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 98 |
| 12. | Flückiger Andreas | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 117 |
| 13. | Gerber Martin | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 120 |
| 14. | Hofer Roman | 19 | 18 | 13 | 8 | 19 | 18 | 95 |
| 15. | Nyffeler Walter | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 104 |
| 16. | Fankhauser Mike | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 19 | 108 |
| Total | 265 | 266 | 260 | 269 | 279 | 289 | 1628 | |
| 17 | Bachmann Tim | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Röthlisberger Thomas | 16 | 15 | 31 | ||||
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Marcel | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 124 |
| 2. | Thierstein Remo | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 14 | 101 |
| 3. | Lüthi Roland | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 105 |
| 4. | Steiner Florian | 19 | 15 | 10 | 8 | 15 | 17 | 84 |
| 5. | Röthlisberger Kevin | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 112 |
| 6. | Thierstein Roger | 19 | 18 | 18 | 20 | 6 | 17 | 98 |
| 7. | Stettler Sandro | 12 | 18 | 1 | 18 | 17 | 16 | 82 |
| 8. | Wyss Patrick | 17 | 17 | 16 | 17 | 12 | 10 | 89 |
| 9. | Vogel Nik | 19 | 20 | 18 | 16 | 22 | 19 | 114 |
| 10. | Wildbolz Marcel | 18 | 18 | 8 | 18 | 13 | 16 | 91 |
| 11. | Vogel Urs | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 91 |
| 12. | Imhof Timothée | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 97 |
| 13. | Fahrni Sandro | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 87 |
| 14. | Jegerlehner Rolf | 18 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 95 |
| 15. | Haldimann Markus | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 100 |
| 16. | Lüthi Peter | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 122 |
| Total | 276 | 281 | 242 | 264 | 266 | 263 | 1592 | |
| 17 | Krähenbühl Stephan | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 87 |
| 18 | Zwahlen Lorenz | 15 | 13 | 19 | 9 | 12 | 7 | 75 |
