Fest vom 10.08.2025
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1047
Nummer
Punkte
Eriswil A
3
812
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Samuel | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 |
| 2. | Gerber Markus | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 |
| 3. | Ledermann Marcel | 15 | 17 | 19 | 20 | 71 |
| 4. | Mühlematter Severin | 9 | 15 | 17 | 15 | 56 |
| 5. | Schütz Hansueli | 16 | 14 | 17 | 4 | 51 |
| 6. | Flückiger Andreas | 17 | 19 | 11 | 18 | 65 |
| 7. | Gerber Niklaus | 15 | 20 | 19 | 19 | 73 |
| 8. | Heiniger Patric | 17 | 19 | 15 | 17 | 68 |
| 9. | Gerber Patrick | 17 | 18 | 15 | 16 | 66 |
| 10. | Rentsch Jakob | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 |
| 11. | Gerber Martin | 20 | 15 | 12 | 17 | 64 |
| 12. | Hofer Roman | 16 | 15 | 15 | 14 | 60 |
| 13. | Röthlisberger Thomas | 14 | 0 | 15 | 11 | 40 |
| 14. | Fankhauser Mike | 13 | 19 | 18 | 19 | 69 |
| 15. | Nyffeler Walter | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 |
| 16. | Bühler Roman | 17 | 18 | 19 | 19 | 73 |
| Total | 260 | 261 | 264 | 262 | 1047 | |
| 17 | Strahm Hans | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 |
| 18 | Röthlisberger Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaugg Marco | 17 | 14 | 10 | 17 | 58 |
| 2. | Röthlisberger Stefan | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 |
| 3. | Röthlisberger Peter | 10 | 9 | 13 | 15 | 47 |
| 4. | Speidel Marcel | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 |
| 5. | Brönnimann Roger | 13 | 11 | 10 | 14 | 48 |
| 6. | Minder Stefan | 19 | 0 | 17 | 13 | 49 |
| 7. | Röthlisberger Levin | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 |
| 8. | Loosli Jan | 14 | 17 | 19 | 21 | 71 |
| 9. | Minder Michael | 9 | 3 | 11 | 10 | 33 |
| 10. | Röthlisberger Julian | 9 | 14 | 1 | 9 | 33 |
| 11. | Iseli Martin | 1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| 12. | Schüpbach Christoph | 12 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 13. | Blaser Bernhard | 8 | 8 | 17 | 15 | 48 |
| 14. | Röthlisberger Michael | 17 | 0 | 15 | 15 | 47 |
| 15. | Röthlisberger Daniel | 16 | 17 | 12 | 8 | 53 |
| 16. | Fiechter Marcel | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| Total | 204 | 176 | 209 | 223 | 812 | |
| 17 | Tanner René | 7 | 10 | 11 | 9 | 37 |
| 18 | Krähenbühl Joel | 4 | 7 | 10 | 5 | 26 |
