Meisterschaft vom 22.06.2025
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1
1129
RP
Nummer
Punkte
Thun A
4
0
891
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Samuel | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | 26 |
| 2. | Gerber Markus | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | 22 |
| 3. | Ledermann Marcel | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 25 |
| 4. | Mühlematter Severin | 11 | 14 | 10 | 17 | 52 | 4 |
| 5. | Schütz Hansueli | 18 | 18 | 14 | 13 | 63 | 8 |
| 6. | Gerber Martin | 10 | 20 | 19 | 22 | 71 | 16 |
| 7. | Gerber Niklaus | 11 | 20 | 21 | 16 | 68 | 12 |
| 8. | Heiniger Patric | 17 | 15 | 18 | 15 | 65 | 10 |
| 9. | Gerber Patrick | 15 | 10 | 17 | 17 | 59 | 6 |
| 10. | Rentsch Jakob | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | 16 |
| 11. | Leuenberger Philipp | 19 | 21 | 18 | 16 | 74 | 19 |
| 12. | Flückiger Andreas | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | 23 |
| 13. | Hofer Roman | 17 | 18 | 16 | 17 | 68 | 12 |
| 14. | Fankhauser Mike | 18 | 21 | 18 | 18 | 75 | 22 |
| 15. | Nyffeler Walter | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | 16 |
| 16. | Bühler Roman | 16 | 17 | 19 | 19 | 71 | 16 |
| Total | 267 | 291 | 284 | 287 | 1129 | 253 | |
| 17 | Strahm Hans | 15 | 16 | 0 | 17 | 48 | 2 |
| 18 | Röthlisberger Thomas | 15 | 14 | 16 | 11 | 56 | 4 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oesch Yule | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 25 |
| 2. | Wittwer Martin | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | 19 |
| 3. | Leuenberger Pascal | 10 | 20 | 18 | 16 | 64 | 9 |
| 4. | Seiler Tobias | 15 | 5 | 10 | 13 | 43 | 0 |
| 5. | Schmutz Tino | 11 | 11 | 15 | 7 | 44 | 0 |
| 6. | Oesch Sean | 13 | 18 | 11 | 19 | 61 | 7 |
| 7. | Mathys Daniel | 13 | 10 | 9 | 14 | 46 | 1 |
| 8. | Tschanz Patric | 5 | 14 | 12 | 15 | 46 | 1 |
| 9. | Wittwer Samuel | 9 | 11 | 12 | 13 | 45 | 0 |
| 10. | Willener Anton | 5 | 16 | 17 | 13 | 51 | 3 |
| 11. | Geissbühler Armin | 13 | 14 | 7 | 5 | 39 | 0 |
| 12. | Känzig Sebastian | 13 | 14 | 16 | 15 | 58 | 5 |
| 13. | Kühni Silvan | 6 | 12 | 12 | 18 | 48 | 2 |
| 14. | Künzli Lukas | 11 | 0 | 16 | 15 | 42 | 0 |
| 15. | Geissbühler Pascal | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | 22 |
| 16. | Bohren Mario | 19 | 14 | 21 | 18 | 72 | 17 |
| Total | 199 | 221 | 233 | 238 | 891 | 111 | |
| 17 | Reusser Luca | 17 | 12 | 16 | 16 | 61 | 7 |
