Wettspiel vom 16.03.2025
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
0
1026
Nummer
Punkte
Trimstein A
0
912
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Samuel | 17 | 13 | 11 | 18 | 59 |
| 2. | Gerber Markus | 16 | 13 | 15 | 16 | 60 |
| 3. | Ledermann Marcel | 17 | 18 | 20 | 18 | 73 |
| 4. | Mühlematter Severin | 11 | 19 | 7 | 15 | 52 |
| 5. | Schütz Hansueli | 15 | 15 | 15 | 17 | 62 |
| 6. | Leuenberger Simon | 21 | 19 | 17 | 15 | 72 |
| 7. | Gerber Niklaus | 20 | 17 | 16 | 20 | 73 |
| 8. | Heiniger Patric | 16 | 16 | 19 | 19 | 70 |
| 9. | Gerber Patrick | 14 | 17 | 16 | 18 | 65 |
| 10. | Rentsch Jakob | 17 | 17 | 18 | 16 | 68 |
| 11. | Leuenberger Philipp | 17 | 18 | 14 | 13 | 62 |
| 12. | Flückiger Andreas | 19 | 18 | 19 | 16 | 72 |
| 13. | Röthlisberger Thomas | 16 | 15 | 15 | 9 | 55 |
| 14. | Fankhauser Mike | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 |
| 15. | Hofer Roman | 2 | 15 | 12 | 14 | 43 |
| 16. | Bühler Roman | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 |
| Total | 254 | 262 | 249 | 261 | 1026 | |
| 17 | Wiedmer Reto | 8 | 16 | 13 | 15 | 52 |
| 18 | Geissbühler Peter | 6 | 14 | 11 | 11 | 42 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Michael | 20 | 21 | 16 | 10 | 67 |
| 2. | Berger Noel | 10 | 16 | 8 | 15 | 49 |
| 3. | Jenni Bendicht | 16 | 16 | 12 | 14 | 58 |
| 4. | Amstutz Benjamin | 16 | 10 | 16 | 18 | 60 |
| 5. | Heiniger Noël | 14 | 9 | 12 | 10 | 45 |
| 6. | Lancione Loris | 22 | 16 | 16 | 19 | 73 |
| 7. | Glücki Mario | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| 8. | Steck Manuel | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 |
| 9. | Sanchez Chris | 13 | 14 | 11 | 11 | 49 |
| 10. | Schüpbach Marc | 19 | 18 | 18 | 14 | 69 |
| 11. | Moser Patrick | 12 | 9 | 7 | 15 | 43 |
| 12. | Bissegger Jonas | 20 | 20 | 13 | 16 | 69 |
| 13. | Kiener Peter | 18 | 10 | 17 | 16 | 61 |
| 14. | Hirschi Beat | 9 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 15. | Gäumann Michael | 11 | 16 | 15 | 15 | 57 |
| 16. | Kiener Andreas | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 |
| Total | 238 | 225 | 217 | 232 | 912 | |
| 17 | Kiener Tim | 14 | 8 | 12 | 11 | 45 |
