Wettspiel vom 06.04.2025
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
15
680
Nummer
Punkte
Schlosswil-Gysenstein
11
723
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfister Marcel | 18 | 12 | 17 | 19 | 66 |
| 2. | Haslebacher Bernhard | 17 | 15 | 19 | 22 | 73 |
| 3. | Mathys Lara | 14 | 13 | 13 | 11 | 51 |
| 4. | Nyffeler Carmen | 3 | 15 | 14 | 13 | 45 |
| 5. | Mathys Fritz | 5 | 11 | 2 | 10 | 28 |
| 6. | Scheidegger Peter | 15 | 0 | 15 | 14 | 44 |
| 7. | Leuenberger Florian | 8 | 19 | 20 | 19 | 66 |
| 8. | Nyffeler Jennie | 12 | 8 | 11 | 11 | 42 |
| 9. | Haslebacher Joel | 6 | 0 | 8 | 9 | 23 |
| 10. | Brechbühl Vanessa | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11. | Strahm Natascha | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 |
| 12. | Gfeller Hans-Rudolf | 5 | 10 | 2 | 1 | 18 |
| 13. | Schütz Julian | 1 | 16 | 12 | 17 | 46 |
| 14. | Haslebacher Christoph | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 |
| 15. | Wegmüller Florian | 5 | 13 | 13 | 16 | 47 |
| 16. | Rauch Hans-Rudolf | 2 | 8 | 5 | 8 | 23 |
| Total | 134 | 171 | 178 | 197 | 680 | |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gäumann Christian | 15 | 12 | 19 | 16 | 62 |
| 2. | Ersatz 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 3. | Gläsel Marc | 11 | 16 | 11 | 14 | 52 |
| 4. | Arm Simon | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5. | Bieri Roland | 16 | 13 | 18 | 11 | 58 |
| 6. | Wegmüller Heinz | 9 | 13 | 13 | 7 | 42 |
| 7. | Dänzer Ruth | 3 | 11 | 10 | 3 | 27 |
| 8. | Casagrande Melina | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 9. | Moser Daniel | 7 | 16 | 15 | 12 | 50 |
| 10. | Schenk Celina | 16 | 12 | 11 | 15 | 54 |
| 11. | Gäumann Jakob | 15 | 12 | 16 | 14 | 57 |
| 12. | Tschanz Samuel | 19 | 12 | 20 | 21 | 72 |
| 13. | Dänzer Simon | 16 | 17 | 21 | 21 | 75 |
| 14. | Casagrande Sergio | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 15. | Schenk Andreas | 11 | 12 | 4 | 9 | 36 |
| 16. | Aeschlimann Bernhard | 7 | 16 | 18 | 15 | 56 |
| Total | 161 | 187 | 201 | 174 | 723 | |
