Wettspiel vom 16.08.2026
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
0
1244
Nummer
Punkte
Bigel-Goldbach
0
910
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fankhauser Mike | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 22 | 21 | 21 | 23 | 87 |
| 3. | Hess Rolf | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 |
| 4. | Sieber Matthias | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 7 | 19 | 21 | 22 | 69 |
| 6. | Gerber Martin | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 |
| 7. | Rentsch Mario | 0 | 16 | 19 | 18 | 53 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 19 | 18 | 23 | 23 | 83 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 22 | 19 | 21 | 14 | 76 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 19 | 19 | 15 | 19 | 72 |
| 11. | Leuenberger Niklaus | 17 | 16 | 18 | 20 | 71 |
| 12. | Gerber Simon | 17 | 20 | 17 | 19 | 73 |
| 13. | Jaun Patrick | 18 | 20 | 19 | 20 | 77 |
| 14. | Haslebacher Reto | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 |
| 15. | Leuenberger Simon | 24 | 25 | 23 | 25 | 97 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 |
| Total | 287 | 311 | 323 | 323 | 1244 | |
| 17 | Ledermann Marcel | 23 | 14 | 22 | 18 | 77 |
| 18 | Kestenholz Thomas | 23 | 18 | 17 | 21 | 79 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaugg Hannes | 7 | 18 | 14 | 18 | 57 |
| 2. | Flückiger Adrian | 15 | 8 | 17 | 13 | 53 |
| 3. | Scholl Pascal | 17 | 3 | 18 | 17 | 55 |
| 4. | Zaugg Dario | 7 | 11 | 13 | 5 | 36 |
| 5. | Flückiger Joel | 17 | 13 | 12 | 18 | 60 |
| 6. | Niffenegger Reto | 20 | 16 | 15 | 16 | 67 |
| 7. | Flückiger Mike | 12 | 20 | 20 | 20 | 72 |
| 8. | Reinhard Mario | 16 | 12 | 16 | 15 | 59 |
| 9. | Müller Joël | 17 | 19 | 9 | 20 | 65 |
| 10. | Frey Marco | 10 | 16 | 13 | 16 | 55 |
| 11. | Kläy Stefan | 10 | 16 | 9 | 11 | 46 |
| 12. | Jaun Samuel | 5 | 12 | 17 | 14 | 48 |
| 13. | Künzi Urs | 15 | 13 | 13 | 15 | 56 |
| 14. | Reinhard Walter | 13 | 8 | 14 | 12 | 47 |
| 15. | Schneider Kevin | 8 | 17 | 20 | 16 | 61 |
| 16. | Jaun Christian | 20 | 18 | 16 | 19 | 73 |
| Total | 209 | 220 | 236 | 245 | 910 | |
| 17 | Lüthi Albrecht | 6 | 11 | 11 | 11 | 39 |
| 18 | Haldimann Jakob | 9 | 8 | 12 | 9 | 38 |
