Meisterschaft vom 13.06.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
4
0
1108
RP
Nummer
Punkte
Sinneringen-Vechigen A
0
1
971
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | 10 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 19 | 18 | 20 | 20 | 77 | 25 |
| 3. | Hess Rolf | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 21 |
| 4. | Sieber Matthias | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | 17 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 15 | 12 | 18 | 20 | 65 | 8 |
| 6. | Gerber Martin | 12 | 12 | 18 | 19 | 61 | 3 |
| 7. | Rentsch Mario | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | 16 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 21 | 17 | 17 | 18 | 73 | 22 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 19 | 15 | 19 | 11 | 64 | 7 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 20 | 13 | 16 | 19 | 68 | 14 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 15 | 18 | 13 | 15 | 61 | 3 |
| 12. | Gerber Simon | 12 | 15 | 19 | 18 | 64 | 7 |
| 13. | Jaun Patrick | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | 24 |
| 14. | Haslebacher Reto | 16 | 17 | 17 | 17 | 67 | 12 |
| 15. | Leuenberger Simon | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | 26 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | 24 |
| Total | 276 | 263 | 286 | 283 | 1108 | 239 | |
| 17 | Ledermann Marcel | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | 22 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 16 | 18 | 15 | 0 | 49 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittwer Peter | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | 19 |
| 2. | Mathys Dominic | 20 | 18 | 19 | 12 | 69 | 16 |
| 3. | Grunder Jan | 16 | 17 | 14 | 16 | 63 | 5 |
| 4. | Hauswirth Sven | 9 | 16 | 20 | 15 | 60 | 0 |
| 5. | Wenger Jens | 11 | 15 | 11 | 13 | 50 | 0 |
| 6. | Soltermann Jan | 1 | 17 | 8 | 15 | 41 | 0 |
| 7. | Stucki Fabio | 17 | 17 | 13 | 21 | 68 | 14 |
| 8. | Krebs Andreas | 15 | 17 | 7 | 6 | 45 | 0 |
| 9. | Krummen Kimi | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | 21 |
| 10. | Krebs Roman | 11 | 16 | 15 | 9 | 51 | 0 |
| 11. | Schmid Florian | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 | 0 |
| 12. | Lang Timo | 18 | 20 | 16 | 17 | 71 | 19 |
| 13. | Grunder Dario | 15 | 16 | 19 | 17 | 67 | 12 |
| 14. | Hauswirth Reto | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | 3 |
| 15. | Dellsperger Niklaus | 14 | 17 | 17 | 15 | 63 | 5 |
| 16. | Schindler Hansueli | 16 | 17 | 16 | 17 | 66 | 10 |
| Total | 224 | 269 | 239 | 239 | 971 | 124 | |
| 17 | Friedli Björn | 13 | 14 | 16 | 4 | 47 | 0 |
| 18 | Soltermann Fabian | 13 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0 |
