Meisterschaft vom 07.06.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
2
0
1164
RP
Nummer
Punkte
Heimiswil A
4
0
1175
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 15 | 13 | 14 | 20 | 62 | 0 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 20 | 19 | 19 | 16 | 74 | 14 |
| 3. | Hess Rolf | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 6 |
| 4. | Sieber Matthias | 18 | 19 | 20 | 17 | 74 | 14 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 19 | 20 | 20 | 9 | 68 | 2 |
| 6. | Gerber Martin | 20 | 20 | 18 | 16 | 74 | 14 |
| 7. | Rentsch Mario | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | 2 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | 22 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 18 | 16 | 19 | 19 | 72 | 10 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 18 | 21 | 21 | 18 | 78 | 21 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | 17 |
| 12. | Gerber Simon | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | 11 |
| 13. | Fankhauser Mike | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 10 |
| 14. | Jaun Patrick | 20 | 19 | 17 | 16 | 72 | 10 |
| 15. | Leuenberger Simon | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 | 24 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 15 | 19 | 15 | 19 | 68 | 2 |
| Total | 293 | 295 | 294 | 282 | 1164 | 179 | |
| 17 | Ledermann Marcel | 18 | 17 | 18 | 12 | 65 | 0 |
| 18 | Haslebacher Reto | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohler Lars | 19 | 19 | 15 | 17 | 70 | 3 |
| 2. | Erni Simon | 23 | 23 | 21 | 23 | 90 | 26 |
| 3. | Burkhalter Sandro | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 | 17 |
| 4. | Hügli Markus | 19 | 14 | 18 | 20 | 71 | 6 |
| 5. | Wyss André | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | 21 |
| 6. | Luginbühl Stefan | 18 | 15 | 13 | 12 | 58 | 0 |
| 7. | Aeschbacher Roland | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 25 |
| 8. | Graf Heinrich | 17 | 14 | 14 | 20 | 65 | 0 |
| 9. | Affolter Lars | 14 | 18 | 19 | 21 | 72 | 10 |
| 10. | Küng Patrick | 20 | 21 | 20 | 17 | 78 | 21 |
| 11. | Wyss Roland | 17 | 13 | 14 | 13 | 57 | 0 |
| 12. | Wyss Reto | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | 15 |
| 13. | Stalder Jonas | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | 23 |
| 14. | Luginbühl Martin | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | 21 |
| 15. | Grimm Stefan | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | 6 |
| 16. | Küng Michael | 19 | 9 | 18 | 20 | 66 | 0 |
| Total | 302 | 281 | 291 | 301 | 1175 | 194 | |
| 17 | Pfister Franco | 16 | 17 | 17 | 16 | 66 | 0 |
| 18 | Hügli Karin | 10 | 8 | 9 | 11 | 38 | 0 |
