Meisterschaft vom 30.05.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
2
0
1259
RP
Nummer
Punkte
Bern-Beundenfeld A
4
0
1295
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 15 | 22 | 18 | 20 | 75 | 2 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 21 |
| 3. | Hess Rolf | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | 3 |
| 4. | Sieber Matthias | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 | 19 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 | 0 |
| 6. | Gerber Martin | 17 | 20 | 21 | 21 | 79 | 7 |
| 7. | Rentsch Mario | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 9 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 17 | 15 | 12 | 22 | 66 | 0 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 21 | 22 | 20 | 21 | 84 | 19 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 19 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | 6 |
| 12. | Gerber Simon | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | 14 |
| 13. | Jaun Patrick | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 | 14 |
| 14. | Haslebacher Reto | 18 | 18 | 13 | 18 | 67 | 0 |
| 15. | Leuenberger Simon | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 | 26 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 17 | 19 | 22 | 20 | 78 | 6 |
| Total | 303 | 316 | 310 | 330 | 1259 | 165 | |
| 17 | Ledermann Marcel | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 2 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 14 | 17 | 19 | 20 | 70 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerber Michael | 18 | 23 | 24 | 13 | 78 | 6 |
| 2. | Zürcher Markus | 16 | 21 | 22 | 21 | 80 | 9 |
| 3. | Oesch Yule | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 16 |
| 4. | Heiniger Marcel | 20 | 19 | 21 | 22 | 82 | 15 |
| 5. | Lanz Stephan | 24 | 18 | 23 | 21 | 86 | 23 |
| 6. | Thomet Martin | 21 | 22 | 20 | 18 | 81 | 14 |
| 7. | Lanz André | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | 25 |
| 8. | Hosmann Marc | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | 24 |
| 9. | Keller Thomas | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | 14 |
| 10. | Moser Nando | 19 | 19 | 21 | 15 | 74 | 0 |
| 11. | Gysler Patrick | 23 | 23 | 13 | 22 | 81 | 14 |
| 12. | Maurer Matthias | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 21 |
| 13. | Winkelmann Sven | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | 23 |
| 14. | Rubin Alain | 20 | 18 | 20 | 17 | 75 | 2 |
| 15. | Schneeberger Jürg | 19 | 11 | 21 | 23 | 74 | 0 |
| 16. | Rüfenacht Marc | 18 | 18 | 21 | 17 | 74 | 0 |
| Total | 327 | 322 | 333 | 313 | 1295 | 206 | |
| 17 | Moser Michael | 19 | 21 | 15 | 20 | 75 | 2 |
| 18 | Rubin Yves | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | 15 |
