Meisterschaft vom 09.05.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
2
0
1326
RP
Nummer
Punkte
Höchstetten A
4
0
1421
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 21 | 20 | 17 | 22 | 80 | 4 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | 16 |
| 3. | Hess Rolf | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 3 |
| 4. | Sieber Matthias | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 19 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 23 |
| 6. | Gerber Martin | 23 | 22 | 20 | 22 | 87 | 11 |
| 7. | Rentsch Mario | 19 | 21 | 21 | 2 | 63 | 0 |
| 8. | Fankhauser Hanspeter | 18 | 22 | 21 | 22 | 83 | 6 |
| 9. | Leuenberger Marco Fabian | 15 | 4 | 24 | 25 | 68 | 0 |
| 10. | Ledermann Marcel | 19 | 18 | 22 | 20 | 79 | 3 |
| 11. | Röthlisberger Adrian | 21 | 20 | 23 | 24 | 88 | 13 |
| 12. | Gerber Simon | 15 | 21 | 18 | 23 | 77 | 0 |
| 13. | Kestenholz Thomas | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 9 |
| 14. | Haslebacher Reto | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | 1 |
| 15. | Leuenberger Simon | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | 23 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 16 | 22 | 21 | 23 | 82 | 5 |
| Total | 320 | 321 | 343 | 342 | 1326 | 136 | |
| 17 | Jaun Patrick | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 9 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 22 | 18 | 5 | 22 | 67 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kummer Michael 80 | 18 | 24 | 26 | 3 | 71 | 0 |
| 2. | Hugi Roman | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | 11 |
| 3. | Lüthi Christian | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | 13 |
| 4. | Schüpbach Nino | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 | 26 |
| 5. | Bütikofer Livio | 23 | 20 | 24 | 23 | 90 | 14 |
| 6. | Huber Robin | 22 | 24 | 26 | 23 | 95 | 20 |
| 7. | Hofer Beat | 16 | 22 | 19 | 18 | 75 | 0 |
| 8. | Aebi Kevin | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | 19 |
| 9. | Kindler Jan | 24 | 17 | 24 | 26 | 91 | 16 |
| 10. | Wegmüller Michael | 26 | 25 | 22 | 23 | 96 | 23 |
| 11. | Burkhalter Sven | 15 | 22 | 23 | 24 | 84 | 7 |
| 12. | Gerber Adrian | 14 | 18 | 14 | 21 | 67 | 0 |
| 13. | Hager Thomas | 21 | 24 | 23 | 17 | 85 | 9 |
| 14. | Leuenberger Simon | 22 | 25 | 23 | 22 | 92 | 17 |
| 15. | Eggimann Philipp | 28 | 28 | 21 | 21 | 98 | 24 |
| 16. | Studer Stefan | 22 | 26 | 27 | 24 | 99 | 25 |
| Total | 343 | 371 | 367 | 340 | 1421 | 224 | |
| 17 | Affolter Jan | 17 | 20 | 22 | 21 | 80 | 4 |
| 18 | Kummer Daniel | 20 | 20 | 22 | 15 | 77 | 0 |
