Meisterschaft vom 26.04.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
4
0
1387
RP
Nummer
Punkte
Schüpbach A
2
0
1235
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 16 | 16 | 23 | 21 | 76 | 4 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 25 |
| 3. | Hess Rolf | 19 | 22 | 21 | 21 | 83 | 10 |
| 4. | Sieber Matthias | 26 | 25 | 22 | 22 | 95 | 25 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | 21 |
| 6. | Gerber Martin | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 23 |
| 7. | Rentsch Mario | 21 | 23 | 21 | 20 | 85 | 12 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 16 | 26 | 24 | 24 | 90 | 19 |
| 9. | Ledermann Marcel | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 4 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 23 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | 16 |
| 12. | Gerber Simon | 23 | 21 | 19 | 19 | 82 | 9 |
| 13. | Haslebacher Reto | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 | 6 |
| 14. | Jaun Patrick | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | 1 |
| 15. | Leuenberger Simon | 24 | 26 | 25 | 25 | 100 | 26 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 21 |
| Total | 338 | 353 | 348 | 348 | 1387 | 245 | |
| 17 | Fankhauser Hanspeter | 22 | 23 | 17 | 22 | 84 | 11 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 23 | 22 | 19 | 20 | 84 | 11 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brügger Urs | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | 2 |
| 2. | Graf Dominik | 21 | 21 | 13 | 17 | 72 | 0 |
| 3. | Boss Ramon | 21 | 26 | 20 | 19 | 86 | 14 |
| 4. | Hirsbrunner Marcel | 21 | 21 | 20 | 17 | 79 | 8 |
| 5. | Schlüchter Beat | 14 | 13 | 15 | 20 | 62 | 0 |
| 6. | Wyss Sebastian | 23 | 20 | 22 | 24 | 89 | 18 |
| 7. | Gfeller Adrian | 23 | 25 | 26 | 15 | 89 | 18 |
| 8. | Gfeller Stefan | 16 | 21 | 20 | 15 | 72 | 0 |
| 9. | Mosimann Hansruedi | 20 | 20 | 12 | 16 | 68 | 0 |
| 10. | Stettler Lukas | 17 | 17 | 17 | 14 | 65 | 0 |
| 11. | Wüthrich Rolf | 20 | 15 | 20 | 23 | 78 | 7 |
| 12. | Mosimann Bruno | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | 14 |
| 13. | Soom Jannik | 23 | 23 | 20 | 21 | 87 | 15 |
| 14. | Dreier Yannik | 11 | 15 | 19 | 21 | 66 | 0 |
| 15. | Stettler Benjamin | 22 | 22 | 16 | 17 | 77 | 6 |
| 16. | Steiner Yannis | 17 | 26 | 21 | 20 | 84 | 11 |
| Total | 308 | 324 | 303 | 300 | 1235 | 113 | |
| 17 | Krähenbühl Sascha | 23 | 19 | 10 | 17 | 69 | 0 |
| 18 | Jäggli Stéphane | 11 | 11 | 17 | 15 | 54 | 0 |
