Fest vom 22.08.2026
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
0
1397
Nummer
Punkte
Ersigen A / Ersigen A
5
1456
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 18 | 17 | 12 | 19 | 17 | 19 | 102 |
| 2. | Fankhauser Mike | 5 | 17 | 15 | 13 | 18 | 18 | 86 |
| 3. | Heiniger Patric | 16 | 13 | 4 | 16 | 10 | 18 | 77 |
| 4. | Mühlematter Severin | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 99 |
| 5. | Schütz Hansueli | 8 | 13 | 17 | 5 | 14 | 14 | 71 |
| 6. | Jaun Stefan | 0 | 0 | 19 | 18 | 16 | 11 | 64 |
| 7. | Gerber Patrick | 12 | 11 | 17 | 17 | 14 | 15 | 86 |
| 8. | Gerber Niklaus | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 0 | 84 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 18 | 17 | 6 | 13 | 15 | 11 | 80 |
| 10. | Röthlisberger Samuel | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 19 | 104 |
| 11. | Hofer Roman | 8 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 92 |
| 12. | Strahm Hans | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 86 |
| 13. | Gerber Markus | 17 | 8 | 17 | 14 | 6 | 15 | 77 |
| 14. | Schütz Swen | 17 | 12 | 18 | 18 | 18 | 19 | 102 |
| 15. | Nyffeler Walter | 16 | 13 | 17 | 12 | 15 | 14 | 87 |
| 16. | Bühler Roman | 16 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 100 |
| Total | 209 | 215 | 242 | 246 | 245 | 240 | 1397 | |
| 17 | Röthlisberger Thomas | 11 | 9 | 11 | 0 | 11 | 14 | 56 |
| 18 | Gerber Michael | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 27 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reist Joel | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 101 |
| 2. | Röthlisberger Andreas | 9 | 15 | 17 | 18 | 9 | 16 | 84 |
| 3. | Kunz Hannes | 17 | 18 | 10 | 19 | 18 | 18 | 100 |
| 4. | Gerber Patrick | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 92 |
| 5. | Strahm Roman | 19 | 0 | 20 | 21 | 19 | 19 | 98 |
| 6. | Krähenbühl Dominic | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 103 |
| 7. | Hauert Adrian | 2 | 8 | 19 | 18 | 16 | 17 | 80 |
| 8. | Röthlisberger Martin | 16 | 15 | 12 | 7 | 11 | 15 | 76 |
| 9. | Bachmann Silvan | 17 | 16 | 11 | 15 | 15 | 18 | 92 |
| 10. | Graf Markus | 14 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 81 |
| 11. | Heuberger Fritz | 15 | 11 | 15 | 16 | 18 | 18 | 93 |
| 12. | Schwab Andreas | 14 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 79 |
| 13. | Hauert Matthias | 12 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 100 |
| 14. | Röthlisberger Stefan | 16 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 90 |
| 15. | Reist Urs | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 91 |
| 16. | Kunz Bernhard | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 96 |
| Total | 229 | 212 | 246 | 255 | 253 | 261 | 1456 | |
| 17 | Vordtriede Florian | 6 | 9 | 13 | 9 | 15 | 10 | 62 |
| 18 | Hofstetter Tobias | 17 | 13 | 12 | 12 | 6 | 1 | 61 |
