Meisterschaft vom 21.06.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1005
RP
Nummer
Punkte
Münchenbuchsee-Wohlen A
2
0
882
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 17 | 20 | 20 | 19 | 76 | 25 |
| 2. | Fankhauser Mike | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | 20 |
| 3. | Heiniger Patric | 18 | 10 | 17 | 17 | 62 | 13 |
| 4. | Mühlematter Severin | 9 | 16 | 17 | 16 | 58 | 7 |
| 5. | Gerber Michael | 17 | 10 | 0 | 14 | 41 | 0 |
| 6. | Jaun Stefan | 15 | 8 | 18 | 14 | 55 | 5 |
| 7. | Gerber Patrick | 12 | 16 | 17 | 14 | 59 | 11 |
| 8. | Gerber Niklaus | 13 | 18 | 16 | 13 | 60 | 12 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | 24 |
| 10. | Rentsch Jakob | 16 | 18 | 16 | 17 | 67 | 17 |
| 11. | Strahm Hans | 13 | 12 | 15 | 0 | 40 | 0 |
| 12. | Gerber Markus | 16 | 18 | 14 | 17 | 65 | 14 |
| 13. | Hofer Roman | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | 18 |
| 14. | Schütz Swen | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 | 24 |
| 15. | Nyffeler Walter | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 | 17 |
| 16. | Bühler Roman | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | 19 |
| Total | 251 | 253 | 254 | 247 | 1005 | 226 | |
| 17 | Röthlisberger Thomas | 6 | 14 | 11 | 13 | 44 | 0 |
| 18 | Schütz Hansueli | 16 | 13 | 16 | 15 | 60 | 12 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Thomas | 14 | 16 | 11 | 18 | 59 | 11 |
| 2. | Müller Martin | 15 | 16 | 11 | 17 | 59 | 11 |
| 3. | Hildebrand Jan | 12 | 13 | 16 | 18 | 59 | 11 |
| 4. | Kaufmann Fritz | 21 | 18 | 22 | 22 | 83 | 26 |
| 5. | Gygax Florian | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | 22 |
| 6. | Hänni Markus | 15 | 19 | 20 | 18 | 72 | 22 |
| 7. | Gygax Marco | 5 | 13 | 10 | 14 | 42 | 0 |
| 8. | Schwendimann Jonas | 8 | 7 | 19 | 18 | 52 | 2 |
| 9. | Müller Kurt | 14 | 5 | 10 | 3 | 32 | 0 |
| 10. | Vogt Marc | 15 | 11 | 0 | 8 | 34 | 0 |
| 11. | Walther Lukas | 11 | 17 | 11 | 6 | 45 | 1 |
| 12. | Grünig Hannes | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 | 5 |
| 13. | Jost Lukas | 17 | 17 | 10 | 10 | 54 | 3 |
| 14. | Rufer Tobias | 13 | 19 | 17 | 18 | 67 | 17 |
| 15. | Blatter Mike | 8 | 14 | 19 | 17 | 58 | 7 |
| 16. | Münger René | 8 | 8 | 15 | 8 | 39 | 0 |
| Total | 208 | 223 | 224 | 227 | 882 | 138 | |
| 17 | Gygax Urs | 9 | 8 | 12 | 14 | 43 | 0 |
| 18 | Sommer Barbara | 13 | 12 | 10 | 11 | 46 | 1 |
