Meisterschaft vom 07.06.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1050
RP
Nummer
Punkte
Mützlenberg-Nesselgraben A
0
2
848
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | 24 |
| 2. | Gerber Michael | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 13 |
| 3. | Heiniger Patric | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 21 |
| 4. | Mühlematter Severin | 16 | 17 | 14 | 16 | 63 | 13 |
| 5. | Haslebacher Christoph | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 25 |
| 6. | Jaun Stefan | 16 | 15 | 13 | 12 | 56 | 6 |
| 7. | Gerber Patrick | 18 | 17 | 15 | 16 | 66 | 19 |
| 8. | Gerber Niklaus | 18 | 18 | 18 | 11 | 65 | 15 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 14 | 18 | 16 | 16 | 64 | 14 |
| 10. | Rentsch Jakob | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | 21 |
| 11. | Strahm Hans | 16 | 16 | 10 | 16 | 58 | 8 |
| 12. | Gerber Markus | 15 | 16 | 18 | 17 | 66 | 19 |
| 13. | Hofer Roman | 17 | 16 | 16 | 17 | 66 | 19 |
| 14. | Schütz Swen | 14 | 15 | 15 | 18 | 62 | 11 |
| 15. | Nyffeler Walter | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | 11 |
| 16. | Bühler Roman | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | 22 |
| Total | 263 | 269 | 255 | 263 | 1050 | 261 | |
| 17 | Röthlisberger Thomas | 15 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0 |
| 18 | Schütz Hansueli | 13 | 13 | 16 | 15 | 57 | 7 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüpbach Markus | 15 | 16 | 14 | 12 | 57 | 7 |
| 2. | Wittwer Christian | 16 | 17 | 19 | 14 | 66 | 19 |
| 3. | Seiler Martin | 5 | 14 | 7 | 16 | 42 | 0 |
| 4. | Hess Dominik | 14 | 3 | 15 | 10 | 42 | 0 |
| 5. | Blaser Daniel | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 | 23 |
| 6. | Küng Adrian | 16 | 11 | 15 | 14 | 56 | 6 |
| 7. | Haueter Fritz | 14 | 12 | 13 | 14 | 53 | 3 |
| 8. | Blaser Janis | 9 | 6 | 13 | 13 | 41 | 0 |
| 9. | Schenk Samuel | 12 | 11 | 17 | 10 | 50 | 1 |
| 10. | Walther Fritz | 9 | 10 | 13 | 12 | 44 | 0 |
| 11. | Lüthi Christian | 5 | 15 | 12 | 15 | 47 | 0 |
| 12. | Scheidegger Thomas | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 9 |
| 13. | Wittwer Martin | 20 | 17 | 19 | 21 | 77 | 26 |
| 14. | Hertig Thomas | 7 | 6 | 6 | 15 | 34 | 0 |
| 15. | Siegenthaler Daniel | 11 | 9 | 17 | 15 | 52 | 2 |
| 16. | Schneider Fabian | 4 | 16 | 18 | 17 | 55 | 4 |
| Total | 191 | 198 | 230 | 229 | 848 | 100 | |
| 17 | Blaser Remo | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 0 |
| 18 | Haueter Peter | 2 | 6 | 3 | 11 | 22 | 0 |
