Meisterschaft vom 31.05.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1032
RP
Nummer
Punkte
Aeschi A
2
0
799
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 17 | 19 | 18 | 20 | 74 | 26 |
| 2. | Fankhauser Mike | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | 25 |
| 3. | Heiniger Patric | 16 | 16 | 15 | 18 | 65 | 17 |
| 4. | Mühlematter Severin | 16 | 15 | 17 | 18 | 66 | 18 |
| 5. | Schütz Hansueli | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | 4 |
| 6. | Jaun Stefan | 15 | 17 | 19 | 17 | 68 | 21 |
| 7. | Gerber Patrick | 14 | 14 | 17 | 15 | 60 | 11 |
| 8. | Gerber Niklaus | 19 | 12 | 16 | 20 | 67 | 20 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 | 17 |
| 10. | Rentsch Jakob | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 | 17 |
| 11. | Strahm Hans | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | 13 |
| 12. | Gerber Markus | 15 | 18 | 17 | 17 | 67 | 20 |
| 13. | Röthlisberger Thomas | 13 | 13 | 15 | 6 | 47 | 1 |
| 14. | Schütz Swen | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 24 |
| 15. | Nyffeler Walter | 15 | 15 | 14 | 17 | 61 | 13 |
| 16. | Bühler Roman | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 | 24 |
| Total | 253 | 255 | 262 | 262 | 1032 | 271 | |
| 17 | Hofer Roman | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | 24 |
| 18 | Gerber Michael | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 14 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger René | 14 | 13 | 12 | 15 | 54 | 7 |
| 2. | Stampfli Christoph | 16 | 15 | 13 | 13 | 57 | 9 |
| 3. | Strähl Nico | 9 | 15 | 15 | 15 | 54 | 7 |
| 4. | Stampfli Anselm | 13 | 17 | 17 | 16 | 63 | 14 |
| 5. | Leuenberger Paul | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | 11 |
| 6. | Affolter Markus | 15 | 5 | 16 | 15 | 51 | 3 |
| 7. | Affolter Céline | 8 | 4 | 12 | 13 | 37 | 0 |
| 8. | Sägesser Sven | 8 | 4 | 10 | 13 | 35 | 0 |
| 9. | Stampfli Cyrill | 12 | 7 | 12 | 11 | 42 | 0 |
| 10. | Schläfli Samuel | 12 | 3 | 9 | 13 | 37 | 0 |
| 11. | Stampfli Urs | 12 | 6 | 3 | 13 | 34 | 0 |
| 12. | Guldimann Jonas | 8 | 11 | 16 | 13 | 48 | 2 |
| 13. | Elmer Dominic | 11 | 12 | 13 | 11 | 47 | 1 |
| 14. | Oberli Martin | 17 | 9 | 14 | 14 | 54 | 7 |
| 15. | Guldimann Damian | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | 8 |
| 16. | Strähl Claudio | 19 | 17 | 15 | 19 | 70 | 24 |
| Total | 204 | 168 | 204 | 223 | 799 | 93 | |
