Fest vom 30.08.2026
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
6
1106
Nummer
Punkte
Biberist-Dorf / Lyssach B
4
1148
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 64 |
| 2. | Strahm Fritz | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 3. | Rutschi Rahel | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 45 |
| 4. | Gerber Markus | 8 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 83 |
| 5. | Haslebacher Martin | 14 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 75 |
| 6. | Gerber Benedikt | 7 | 12 | 12 | 1 | 15 | 16 | 63 |
| 7. | Hofer Mischa | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 83 |
| 8. | Geissbühler Peter | 14 | 11 | 15 | 8 | 14 | 9 | 71 |
| 9. | Gerber Hans | 8 | 11 | 9 | 1 | 10 | 6 | 45 |
| 10. | Scheidegger Peter | 9 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 62 |
| 11. | Heiniger Fritz | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 75 |
| 12. | Nyfeler Jeremy | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 12 | 61 |
| 13. | Wiedmer Reto | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 75 |
| 14. | Strahm Peter | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 67 |
| 15. | Kilchenmann Dominique | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 10 | 96 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87 |
| Total | 177 | 182 | 187 | 170 | 199 | 191 | 1106 | |
| 17 | Zürcher Fritz | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 54 |
| 18 | Zürcher Corinne | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 55 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lienhard Marc | 19 | 14 | 17 | 20 | 14 | 21 | 105 |
| 2. | Wenger Gerhard | 17 | 14 | 7 | 18 | 17 | 18 | 91 |
| 3. | Bigler Christoph | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 107 |
| 4. | Läderach Walter | 13 | 0 | 15 | 16 | 6 | 0 | 50 |
| 5. | Niederhauser Tobias | 13 | 16 | 14 | 11 | 7 | 12 | 73 |
| 6. | Tung Roman | 18 | 17 | 19 | 18 | 20 | 14 | 106 |
| 7. | Käser Daniel | 8 | 9 | 18 | 2 | 4 | 17 | 58 |
| 8. | Brugger Stephan | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 95 |
| 9. | Schmid Thomas | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 | 7 | 47 |
| 10. | Kohler Kurt | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 11. | Zimmermann Tim | 9 | 9 | 17 | 8 | 14 | 15 | 72 |
| 12. | Lisser Silas | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 96 |
| 13. | Cobuccio Dario | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 100 |
| 14. | Anliker Michael | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 104 |
| 15. | Rüttimann Raphael | 12 | 0 | 8 | 17 | 17 | 9 | 63 |
| 16. | Perret Remo | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 109 |
| Total | 207 | 184 | 234 | 226 | 215 | 222 | 1288 | |
| 17 | Dennler Dominik | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Cobuccio Leano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
