Fest vom 22.08.2026
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
5
1085
Nummer
Punkte
Dürrenroth-Schmidigen B / Dürrenroth-Schmidigen B
4
1025
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 55 |
| 2. | Strahm Fritz | 12 | 0 | 12 | 13 | 10 | 9 | 56 |
| 3. | Zürcher Fritz | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 10 | 53 |
| 4. | Gerber Markus | 7 | 11 | 0 | 12 | 16 | 12 | 58 |
| 5. | Haslebacher Martin | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 70 |
| 6. | Gerber Benedikt | 6 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 79 |
| 7. | Hofer Mischa | 13 | 6 | 14 | 15 | 15 | 14 | 77 |
| 8. | Geissbühler Peter | 5 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | 56 |
| 9. | Gerber Hans | 12 | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | 51 |
| 10. | Scheidegger Peter | 11 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 45 |
| 11. | Heiniger Fritz | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 72 |
| 12. | Nyfeler Jeremy | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 77 |
| 13. | Rentsch Jakob | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 90 |
| 14. | Strahm Peter | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 63 |
| 15. | Kilchenmann Dominique | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 105 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 78 |
| Total | 171 | 171 | 186 | 187 | 194 | 176 | 1085 | |
| 17 | Rutschi Rahel | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 43 |
| 18 | Zürcher Corinne | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 55 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bichsel Heinz | 14 | 15 | 12 | 16 | 7 | 16 | 80 |
| 2. | Marti Nico Julian | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 88 |
| 3. | Christen Thomas | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 69 |
| 4. | Marti Hansjürg | 1 | 8 | 14 | 11 | 5 | 15 | 54 |
| 5. | Graber Mario | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 13 | 49 |
| 6. | Sommer Michael | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 71 |
| 7. | Glücki Marco | 11 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 46 |
| 8. | Kämpfer Urs | 12 | 5 | 8 | 7 | 10 | 15 | 57 |
| 9. | Heiniger Hans | 6 | 12 | 13 | 13 | 1 | 13 | 58 |
| 10. | Schertenleib Nico | 7 | 13 | 17 | 0 | 4 | 16 | 57 |
| 11. | Frei Roman | 6 | 1 | 6 | 6 | 15 | 14 | 48 |
| 12. | Bichsel Melvin | 11 | 0 | 12 | 5 | 11 | 7 | 46 |
| 13. | Aebersold Adrian | 7 | 10 | 11 | 3 | 20 | 9 | 60 |
| 14. | Wüthrich Lukas | 17 | 16 | 20 | 15 | 19 | 19 | 106 |
| 15. | Schneider Reto | 4 | 9 | 11 | 14 | 10 | 13 | 61 |
| 16. | Zürcher Pascal | 15 | 10 | 16 | 6 | 14 | 14 | 75 |
| Total | 155 | 157 | 197 | 151 | 161 | 204 | 1025 | |
| 17 | Bichsel Martin | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 14 | 71 |
