Meisterschaft vom 26.04.2026
RP
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
2
3
919
RP
Nummer
Punkte
Bern-Beundenfeld C
0
3
807
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 18 | 18 | 15 | 16 | 67 | 17 |
| 2. | Strahm Fritz | 13 | 15 | 11 | 10 | 49 | 4 |
| 3. | Zürcher Fritz | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | 12 |
| 4. | Gerber Markus | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 26 |
| 5. | Haslebacher Martin | 15 | 14 | 18 | 17 | 64 | 16 |
| 6. | Gerber Benedikt | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 13 |
| 7. | Hofer Mischa | 15 | 20 | 20 | 16 | 71 | 22 |
| 8. | Scheidegger Peter | 15 | 8 | 13 | 17 | 53 | 9 |
| 9. | Geissbühler Peter | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 | 19 |
| 10. | Gerber Hans | 10 | 14 | 13 | 2 | 39 | 1 |
| 11. | Zürcher Corinne | 0 | 5 | 12 | 14 | 31 | 0 |
| 12. | Heiniger Fritz | 16 | 18 | 18 | 9 | 61 | 14 |
| 13. | Nyfeler Jeremy | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| 14. | Strahm Peter | 11 | 13 | 8 | 11 | 43 | 3 |
| 15. | Kilchenmann Dominique | 24 | 20 | 3 | 24 | 71 | 22 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 24 |
| Total | 229 | 237 | 233 | 220 | 919 | 202 | |
| 17 | Rutschi Rahel | 12 | 12 | 12 | 3 | 39 | 1 |
| 18 | Hess Walter | 5 | 11 | 4 | 10 | 30 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanner Willi | 12 | 16 | 9 | 16 | 53 | 9 |
| 2. | Lanz Marcel | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | 23 |
| 3. | Heiniger Marcel | 19 | 21 | 22 | 21 | 83 | 25 |
| 4. | Sojer Julian | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 5. | Gysler Werner | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | 12 |
| 6. | Habegger Yannick | 11 | 15 | 17 | 8 | 51 | 6 |
| 7. | Lanz Hans | 9 | 13 | 15 | 14 | 51 | 6 |
| 8. | Keller Beat | 10 | 14 | 13 | 16 | 53 | 9 |
| 9. | Bieri Roland | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 0 |
| 10. | Zesiger Larissa | 4 | 8 | 3 | 7 | 22 | 0 |
| 11. | Heiniger Kevin | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 | 20 |
| 12. | Schmid Sandro | 0 | 17 | 8 | 15 | 40 | 2 |
| 13. | Reist Silvan | 15 | 13 | 14 | 14 | 56 | 10 |
| 14. | Lanz Tobias | 16 | 16 | 18 | 12 | 62 | 15 |
| 15. | Lanz Niklas | 0 | 7 | 10 | 12 | 29 | 0 |
| 16. | Reist Thomas | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 19 |
| Total | 170 | 214 | 205 | 218 | 807 | 156 | |
| 17 | Aebi Fritz | 11 | 6 | 11 | 10 | 38 | 0 |
| 18 | Lanz Gianluca | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
