Fest vom 23.08.2026
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
13
937
Nummer
Punkte
Heimiswil C / Steinen b. Signau C
6
895
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Christoph | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 119 |
| 2. | Haslebacher Bernhard | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 104 |
| 3. | Nyffeler Carmen | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 4. | Mathys Lara | 0 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 47 |
| 5. | Nyffeler Jennie | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 36 |
| 6. | Strahm Natascha | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 42 |
| 7. | Gfeller Hans-Rudolf | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 36 |
| 8. | Bachmann Tim | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 33 |
| 9. | Hess Walter | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 43 |
| 10. | Leuenberger Noah | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 |
| 11. | Scheidegger Peter | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 65 |
| 12. | Schütz Martin | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 103 |
| 13. | Zurbrügg Martin | 17 | 19 | 9 | 11 | 18 | 16 | 90 |
| 14. | Haslebacher Joel | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 91 |
| 15. | Mathys Manuel | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 30 |
| 16. | Pfister Marcel | 4 | 16 | 4 | 10 | 8 | 15 | 57 |
| Total | 137 | 156 | 151 | 140 | 174 | 179 | 937 | |
| 17 | Wegmüller Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Ledermann Elias | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 11 | 42 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küng Fritz | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | 8 | 59 |
| 2. | Lüdi Martin | 16 | 17 | 9 | 14 | 17 | 14 | 87 |
| 3. | Luginbühl Peter | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| 4. | Lüdi Joel | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | 15 | 72 |
| 5. | Wyss Ueli | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 87 |
| 6. | Wyss Hermann | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 11 | 52 |
| 7. | Hügli Karin | 11 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 62 |
| 8. | Widmer Peter | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 80 |
| 9. | Widmer Martin | 6 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 64 |
| 10. | Aeschbacher Adrian | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 11. | Widmer Remo | 15 | 16 | 14 | 7 | 16 | 11 | 79 |
| 12. | Laputevs Deniss | 12 | 5 | 11 | 7 | 7 | 0 | 42 |
| 13. | Pfister Hans-Ulrich | 6 | 12 | 13 | 15 | 6 | 15 | 67 |
| 14. | Hügli Andreas | 5 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 67 |
| 15. | Flückiger Rudolf | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 40 |
| 16. | Schertenleib Hans | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 8 | 38 |
| Total | 150 | 157 | 170 | 158 | 145 | 153 | 933 | |
| 17 | Schertenleib Reto | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 |
| 18 | Schertenleib Stefan | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 20 |
