Meisterschaft vom 02.05.2026
RP
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
0
6
574
RP
Nummer
Punkte
Frittenbach-Emmenmatt-Ilfis C
2
5
610
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Christoph | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 | 26 |
| 2. | Nyffeler Carmen | 9 | 0 | 11 | 7 | 27 | 5 |
| 3. | Haslebacher Bernhard | 7 | 16 | 15 | 14 | 52 | 20 |
| 4. | Nyffeler Jennie | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 |
| 5. | Mathys Lara | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 6. | Strahm Natascha | 3 | 8 | 9 | 10 | 30 | 6 |
| 7. | Gfeller Hans-Rudolf | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 8. | Mathys Fritz | 5 | 1 | 9 | 7 | 22 | 4 |
| 9. | Scheidegger Peter | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| 10. | Mathys Manuel | 5 | 8 | 9 | 10 | 32 | 7 |
| 11. | Scheidegger Peter | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | 14 |
| 12. | Haslebacher Joel | 12 | 15 | 14 | 10 | 51 | 19 |
| 13. | Zurbrügg Martin | 10 | 15 | 15 | 11 | 51 | 19 |
| 14. | Pfister Marcel | 9 | 12 | 13 | 14 | 48 | 16 |
| 15. | Wegmüller Florian | 11 | 15 | 13 | 14 | 53 | 21 |
| 16. | Strahm Peter | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| Total | 121 | 136 | 159 | 158 | 574 | 163 | |
| 17 | Rauch Hans-Rudolf | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
| 18 | Brechbühl Vanessa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk Hans-Ulrich | 11 | 4 | 10 | 9 | 34 | 9 |
| 2. | Lanz Walter | 6 | 13 | 8 | 10 | 37 | 12 |
| 3. | Tschabold Christian | 7 | 15 | 14 | 13 | 49 | 17 |
| 4. | Leuenberger Roger | 8 | 13 | 14 | 13 | 48 | 16 |
| 5. | Rohr Raphael | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 6. | Leuenberger Otto | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 7. | Althaus Niklaus | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | 23 |
| 8. | Lehmann Ernst | 11 | 12 | 9 | 6 | 38 | 13 |
| 9. | Hertig Isabel | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| 10. | Aeschlimann Hans-Ulrich | 8 | 7 | 8 | 10 | 33 | 8 |
| 11. | Rohr Michael | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 25 |
| 12. | Marti Heinz | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | 11 |
| 13. | Hertig Kilian | 5 | 5 | 13 | 13 | 36 | 11 |
| 14. | Stalder Stefan | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 |
| 15. | Hertig Simon | 13 | 14 | 17 | 18 | 62 | 24 |
| 16. | Kohler Daniel | 16 | 17 | 3 | 18 | 54 | 22 |
| Total | 140 | 156 | 152 | 162 | 610 | 193 | |
| 17 | Schär Michael | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 |
