Meisterschaft vom 19.04.2026
RP
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
2
3
543
RP
Nummer
Punkte
Heimiswil D
0
11
353
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Christoph | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 | 26 |
| 2. | Nyffeler Carmen | 6 | 9 | 4 | 0 | 19 | 5 |
| 3. | Haslebacher Bernhard | 9 | 16 | 15 | 16 | 56 | 24 |
| 4. | Mathys Lara | 5 | 2 | 12 | 9 | 28 | 13 |
| 5. | Nyffeler Jennie | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 5 |
| 6. | Strahm Natascha | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | 14 |
| 7. | Gfeller Hans-Rudolf | 8 | 7 | 0 | 8 | 23 | 7 |
| 8. | Scheidegger Peter | 9 | 5 | 11 | 10 | 35 | 16 |
| 9. | Mathys Manuel | 8 | 7 | 2 | 7 | 24 | 10 |
| 10. | Bachmann Tim | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| 11. | Nyffeler Walter | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 |
| 12. | Haslebacher Joel | 0 | 9 | 6 | 13 | 28 | 13 |
| 13. | Zurbrügg Martin | 16 | 13 | 17 | 16 | 62 | 25 |
| 14. | Mathys Fritz | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | 10 |
| 15. | Wegmüller Florian | 9 | 14 | 13 | 14 | 50 | 23 |
| 16. | Pfister Marcel | 12 | 8 | 9 | 14 | 43 | 20 |
| Total | 120 | 131 | 137 | 155 | 543 | 220 | |
| 17 | Röthlisberger Mirjam | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | 3 |
| 18 | Rauch Hans-Rudolf | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 5 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Widmer Martin | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 | 22 |
| 2. | Schertenleib Reto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | Pfister Hans-Ulrich | 7 | 11 | 12 | 12 | 42 | 19 |
| 4. | Hügli Andreas | 10 | 10 | 11 | 10 | 41 | 17 |
| 5. | Schürch Adrian | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 6. | Hügli Karin | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 | 22 |
| 7. | Grimm Markus | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 8. | Aeschbacher Adrian | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 9. | Luginbühl Peter | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | 10 |
| 10. | Schertenleib Stefan | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11. | Flückiger Rudolf | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 11 |
| 12. | Rufer Mara | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 13. | Haldimann Nico | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Widmer Peter | 10 | 9 | 13 | 3 | 35 | 16 |
| 15. | Schertenleib Hans | 7 | 14 | 10 | 11 | 42 | 19 |
| 16. | Matile Noa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 91 | 95 | 87 | 80 | 353 | 139 | |
| 17 | Rufer Fill Noa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
