Wettspiel vom 05.09.2026
Nummer
Punkte
Nachwuchs
7
103
Nummer
Punkte
Kirchberg
1
146
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger Noah | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 |
| 2. | Ledermann Elias | 5 | 9 | 0 | 5 | 19 |
| 3. | Brechbühl Lukas | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 |
| 4. | Wegmüller Alexander | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 |
| 5. | Mathys Manuel | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 |
| 6. | Bachmann Tim | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 31 | 29 | 23 | 20 | 103 | |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulthess Leandro | 8 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 2. | Scheidegger Oliver | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 3. | Medosch Bryan | 9 | 11 | 13 | 6 | 39 |
| 4. | Brunner Etienne | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 |
| 5. | Neuenschwander Florian | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
| 6. | Caprioli Giuliano | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Total | 39 | 27 | 48 | 32 | 146 | |
