Meisterschaft vom 09.06.2024
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1112
RP
Nummer
Punkte
Schmidigen
2
0
751
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Samuel | 21 | 21 | 10 | 23 | 75 | 21 |
| 2. | Gerber Michael | 14 | 15 | 9 | 16 | 54 | 6 |
| 3. | Heiniger Patric | 17 | 21 | 15 | 19 | 72 | 15 |
| 4. | Schütz Hansueli | 18 | 12 | 8 | 15 | 53 | 5 |
| 5. | Hofer Roman | 15 | 19 | 14 | 7 | 55 | 8 |
| 6. | Strahm Hans | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 | 21 |
| 7. | Mühlematter Severin | 12 | 18 | 19 | 16 | 65 | 10 |
| 8. | Gerber Niklaus | 22 | 20 | 12 | 21 | 75 | 21 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 7 | 14 | 15 | 17 | 53 | 5 |
| 10. | Leuenberger Marco Fabian | 22 | 22 | 22 | 18 | 84 | 26 |
| 11. | Gerber Patrick | 16 | 19 | 19 | 17 | 71 | 14 |
| 12. | Rentsch Jakob | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | 14 |
| 13. | Fankhauser Mike | 16 | 20 | 17 | 20 | 73 | 16 |
| 14. | Flückiger Andreas | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 | 24 |
| 15. | Nyffeler Walter | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 | 21 |
| 16. | Bühler Roman | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | 25 |
| Total | 274 | 298 | 254 | 286 | 1112 | 252 | |
| 17 | Geissbühler Peter | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 18 | Keller Andreas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerch Andreas | 11 | 19 | 5 | 20 | 55 | 8 |
| 2. | Wüthrich Lukas | 0 | 18 | 16 | 12 | 46 | 2 |
| 3. | Bichsel Martin | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 9 |
| 4. | Müller André | 21 | 15 | 21 | 20 | 77 | 23 |
| 5. | Müller Sven | 20 | 17 | 21 | 17 | 75 | 21 |
| 6. | Hiltbrunner Marcel | 16 | 8 | 10 | 8 | 42 | 1 |
| 7. | Hiltbrunner Hanspeter | 17 | 1 | 20 | 15 | 53 | 5 |
| 8. | Ersatz 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 9. | Ersatz 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 10. | Wegmüller Peter | 3 | 9 | 5 | 8 | 25 | 0 |
| 11. | Schertenleib Nico | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 12. | Ersatz 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 13. | Sommer Christian | 21 | 19 | 21 | 16 | 77 | 23 |
| 14. | Schmutz Michael | 18 | 14 | 19 | 20 | 71 | 14 |
| 15. | Bichsel Fritz | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 0 |
| 16. | Bichsel Heinz | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 11 |
| Total | 186 | 174 | 199 | 192 | 751 | 117 | |
