C-Mannschaft
C-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Gerber Markus 785 52 15.096 -1.50
2. Heiniger Fritz 964 68 14.176 0.06
3. Strahm Roman 661 48 13.771 1.67
4. Haslebacher Martin 869 64 13.578 -0.33
5. Hofer Mischa 813 60 13.550 0.24
6. Gerber Benedikt 839 64 13.109 -2.05
7. Zürcher Fritz 849 68 12.485 0.15
8. Geissbühler Peter 691 56 12.339 2.10
9. Strahm Peter 733 60 12.217 -0.07
10. Scheidegger Peter 829 68 12.191 0.66
11. Hofer Martin 97 8 12.125 -0.71
12. Strahm Fritz 761 64 11.891 0.29
13. Gerber Hans 786 68 11.559 0.32
14. Hess Walter 597 60 9.950 0.51
15. Zürcher Corinne 583 64 9.109 -0.82
16. Nyfeler Jeremy 539 68 7.926 -
17. Zürcher Rahel 250 40 6.250 -0.08
18. Röthlisberger Sandra 350 56 6.250 0.12
19. Keller Andreas 318 60 5.300 -3.14
Mannschaftstotal 12314 1096 11.235 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH