B-Mannschaft
B-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Flückiger Andreas 1415 80 17.688 -0.62
2. Fankhauser Mike 1386 80 17.325 0.78
3. Schütz Swen 1101 64 17.203 -0.60
4. Bühler Roman 1220 72 16.944 0.28
5. Heiniger Patric 1168 72 16.222 -0.32
6. Gerber Markus 1220 76 16.053 -0.46
7. Mühlematter Severin 1205 76 15.855 0.38
8. Leuenberger Philipp 1195 76 15.724 -0.06
9. Rentsch Jakob 781 50 15.620 -1.19
10. Jaun Stefan 1158 76 15.237 -2.08
11. Gerber Niklaus 1217 80 15.213 -0.22
12. Nyffeler Walter 1124 76 14.789 -1.13
13. Gerber Patrick 1176 80 14.700 -0.52
14. Hofer Roman 1042 72 14.472 1.33
15. Schütz Hansueli 1136 80 14.200 -1.40
16. Strahm Hans 1119 80 13.988 -0.60
17. Röthlisberger Thomas 968 76 12.737 -1.10
18. Gerber Michael 781 64 12.203 -
19. Wiedmer Reto 25 4 6.250 -6.98
Mannschaftstotal 20437 1334 15.320 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH