B-Mannschaft
B-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Flückiger Andreas 662 36 18.389 0.08
2. Fankhauser Mike 648 36 18.000 1.46
3. Schütz Swen 572 32 17.875 0.07
4. Bühler Roman 624 36 17.333 0.67
5. Heiniger Patric 547 32 17.094 0.55
6. Mühlematter Severin 605 36 16.806 1.33
7. Gerber Markus 528 32 16.500 -0.02
8. Leuenberger Philipp 528 32 16.500 0.72
9. Jaun Stefan 590 36 16.389 -0.92
10. Rentsch Jakob 259 16 16.188 -0.62
11. Nyffeler Walter 498 32 15.563 -0.35
12. Strahm Hans 527 36 14.639 0.05
13. Gerber Niklaus 522 36 14.500 -0.93
14. Schütz Hansueli 518 36 14.389 -1.21
15. Gerber Michael 394 28 14.071 -
16. Gerber Patrick 505 36 14.028 -1.19
17. Hofer Roman 480 36 13.333 0.19
18. Röthlisberger Thomas 472 36 13.111 -0.72
19. Wiedmer Reto 25 4 6.250 -6.98
Mannschaftstotal 9504 604 15.735 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH