B-Mannschaft
B-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Flückiger Andreas 1487 84 17.702 -0.60
2. Bühler Roman 1252 72 17.389 0.73
3. Fankhauser Mike 1457 84 17.345 0.80
4. Schütz Swen 1101 64 17.203 -0.60
5. Gerber Markus 1252 76 16.474 -0.04
6. Rentsch Jakob 812 50 16.240 -0.57
7. Heiniger Patric 1234 76 16.237 -0.31
8. Leuenberger Philipp 1218 76 16.026 0.24
9. Mühlematter Severin 1265 80 15.813 0.34
10. Gerber Niklaus 1242 80 15.525 0.09
11. Jaun Stefan 1158 76 15.237 -2.08
12. Nyffeler Walter 1152 76 15.158 -0.76
13. Gerber Patrick 1206 80 15.075 -0.15
14. Hofer Roman 1076 72 14.944 1.81
15. Schütz Hansueli 1166 80 14.575 -1.02
16. Strahm Hans 1119 80 13.988 -0.60
17. Röthlisberger Thomas 989 76 13.013 -0.82
18. Gerber Michael 781 64 12.203 -
19. Wiedmer Reto 25 4 6.250 -6.98
Mannschaftstotal 20992 1350 15.550 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH