B-Mannschaft
B-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Röthlisberger Samuel 1219 70 17.414 -0.04
2. Flückiger Andreas 1211 70 17.300 0.32
3. Leuenberger Marco Fabian 1086 66 16.455 1.04
4. Bühler Roman 1138 70 16.257 -0.51
5. Gerber Niklaus 981 62 15.823 2.17
6. Heiniger Patric 1037 66 15.712 0.53
7. Rentsch Jakob 1083 70 15.471 2.23
8. Nyffeler Walter 1054 70 15.057 -0.43
9. Gerber Patrick 1053 70 15.043 0.58
10. Strahm Hans 929 62 14.984 1.04
11. Mühlematter Severin 1039 70 14.843 -0.16
12. Leuenberger Philipp 1018 70 14.543 0.33
13. Fankhauser Mike 999 70 14.271 0.30
14. Gerber Michael 897 66 13.591 -0.75
15. Schütz Hansueli 596 44 13.545 -0.43
16. Wiedmer Reto 320 24 13.333 -0.04
17. Röthlisberger Thomas 571 46 12.413 -1.16
18. Hofer Roman 867 70 12.386 -2.26
19. Gerber Hansjürg 99 8 12.375 -1.26
Mannschaftstotal 17197 1144 15.032 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH