Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieber Matthias | 1564 | 76 | 20.579 | -0.23 |
| 2. | Leuenberger Simon | 1659 | 84 | 19.750 | 0.14 |
| 3. | Bracher Clemens | 78 | 4 | 19.500 | 1.10 |
| 4. | Hofer Cyril | 1317 | 68 | 19.368 | 2.46 |
| 5. | Mumenthaler Niklaus | 1452 | 76 | 19.105 | 0.90 |
| 6. | Kestenholz Thomas | 1599 | 84 | 19.036 | 1.91 |
| 7. | Wüthrich Janyck | 1576 | 84 | 18.762 | - |
| 8. | Haslebacher Bruno | 1573 | 84 | 18.726 | 0.41 |
| 9. | Röthlisberger Adrian | 1562 | 84 | 18.595 | 0.13 |
| 10. | Leuenberger Marco Fabian | 1547 | 84 | 18.417 | 1.65 |
| 11. | Haslebacher Thomas | 1522 | 84 | 18.119 | 0.85 |
| 12. | Leuenberger Niklaus | 1441 | 80 | 18.013 | -0.19 |
| 13. | Fankhauser Hanspeter | 1216 | 68 | 17.882 | 0.73 |
| 14. | Schütz Swen | 1353 | 76 | 17.803 | -0.17 |
| 15. | Hess Rolf | 1484 | 84 | 17.667 | 0.35 |
| 16. | Gerber Simon | 1402 | 80 | 17.525 | 0.68 |
| 17. | Rentsch Mario | 1467 | 84 | 17.464 | 0.30 |
| 18. | Jaun Patrick | 1373 | 80 | 17.163 | -0.40 |
| 19. | Haslebacher Reto | 1370 | 84 | 16.310 | -0.11 |
| Mannschaftstotal | 26555 | 1448 | 18.339 | - |
