Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger Simon | 1178 | 56 | 21.036 | 1.29 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 1131 | 56 | 20.196 | 1.09 |
| 3. | Röthlisberger Adrian | 1039 | 52 | 19.981 | 1.39 |
| 4. | Sieber Matthias | 1029 | 52 | 19.788 | -0.79 |
| 5. | Haslebacher Bruno | 1079 | 56 | 19.268 | 0.54 |
| 6. | Gerber Martin | 977 | 52 | 18.788 | - |
| 7. | Gerber Simon | 1032 | 56 | 18.429 | 0.90 |
| 8. | Kestenholz Thomas | 1029 | 56 | 18.375 | -0.66 |
| 9. | Leuenberger Marco Fabian | 1028 | 56 | 18.357 | -0.06 |
| 10. | Haslebacher Thomas | 1025 | 56 | 18.304 | 0.18 |
| 11. | Wüthrich Janyck | 1025 | 56 | 18.304 | -0.46 |
| 12. | Jaun Patrick | 1024 | 56 | 18.286 | 1.12 |
| 13. | Hess Rolf | 1023 | 56 | 18.268 | 0.60 |
| 14. | Rentsch Mario | 1007 | 56 | 17.982 | 0.52 |
| 15. | Fankhauser Hanspeter | 1004 | 56 | 17.929 | 0.05 |
| 16. | Haslebacher Reto | 993 | 56 | 17.732 | 1.42 |
| 17. | Ledermann Marcel | 963 | 56 | 17.196 | -0.98 |
| 18. | Leuenberger Niklaus | 765 | 48 | 15.938 | -2.08 |
| Mannschaftstotal | 18351 | 988 | 18.574 | - |
