Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger Simon | 690 | 32 | 21.563 | 1.81 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 662 | 32 | 20.688 | 1.58 |
| 3. | Röthlisberger Adrian | 648 | 32 | 20.250 | 1.66 |
| 4. | Sieber Matthias | 564 | 28 | 20.143 | -0.44 |
| 5. | Haslebacher Bruno | 643 | 32 | 20.094 | 1.37 |
| 6. | Kestenholz Thomas | 615 | 32 | 19.219 | 0.18 |
| 7. | Gerber Martin | 609 | 32 | 19.031 | - |
| 8. | Wüthrich Janyck | 601 | 32 | 18.781 | 0.02 |
| 9. | Haslebacher Thomas | 598 | 32 | 18.688 | 0.57 |
| 10. | Leuenberger Marco Fabian | 594 | 32 | 18.563 | 0.15 |
| 11. | Gerber Simon | 591 | 32 | 18.469 | 0.94 |
| 12. | Hess Rolf | 584 | 32 | 18.250 | 0.58 |
| 13. | Haslebacher Reto | 582 | 32 | 18.188 | 1.88 |
| 14. | Rentsch Mario | 580 | 32 | 18.125 | 0.66 |
| 15. | Jaun Patrick | 575 | 32 | 17.969 | 0.81 |
| 16. | Ledermann Marcel | 560 | 32 | 17.500 | -0.68 |
| 17. | Fankhauser Hanspeter | 557 | 32 | 17.406 | -0.48 |
| 18. | Leuenberger Niklaus | 435 | 28 | 15.536 | -2.48 |
| Mannschaftstotal | 10688 | 568 | 18.817 | - |
