C-Mannschaft
C-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Gerber Markus 647 40 16.175 0.98
2. Hofer Mischa 979 64 15.297 1.66
3. Gerber Hansjürg 1036 68 15.235 1.40
4. Gerber Benedikt 989 68 14.544 1.59
5. Hofer Martin 741 52 14.250 2.13
6. Heiniger Fritz 801 60 13.350 -0.86
7. Strahm Fritz 789 60 13.150 1.31
8. Zürcher Fritz 866 68 12.735 0.22
9. Geissbühler Peter 558 44 12.682 0.50
10. Strahm Peter 850 68 12.500 0.30
11. Haslebacher Martin 199 16 12.438 -1.15
12. Scheidegger Peter 777 68 11.426 -0.71
13. Gerber Hans 747 68 10.985 -0.68
14. Hess Walter 705 68 10.368 0.38
15. Nyfeler Jeremy 599 64 9.359 1.43
16. Zürcher Corinne 441 52 8.481 -0.67
17. Rutschi Rahel 441 64 6.891 0.64
18. Keller Andreas 236 36 6.556 1.23
Mannschaftstotal 12401 1028 12.063 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH