D-Mannschaft
D-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Haslebacher Christoph 451 24 18.792 -
2. Haslebacher Joel 199 12 16.583 5.08
3. Jaun Stefan 129 8 16.125 -
4. Schmutz Daniel 193 12 16.083 -
5. Haslebacher Bernhard 362 24 15.083 -0.22
6. Pfister Marcel 356 28 12.714 0.99
7. Wegmüller Florian 299 24 12.458 -0.68
8. Zurbrügg Martin 193 16 12.063 -1.88
9. Rentsch Hans 96 8 12.000 0.89
10. Mathys Hansueli 45 4 11.250 -2.54
11. Schütz Julian 81 8 10.125 2.33
12. Krall Stefan 38 4 9.500 -4.92
13. Scheidegger Peter 242 28 8.643 -0.21
14. Mathys Lara 170 20 8.500 0.47
15. Nyffeler Jennie 220 28 7.857 2.19
16. Leuenberger Florian 204 28 7.286 1.91
17. Mathys Fritz 145 20 7.250 0.40
18. Nyffeler Carmen 162 28 5.786 -
19. Rauch Hans-Rudolf 131 28 4.679 -0.54
20. Strahm Natascha 103 24 4.292 -0.77
21. Röthlisberger Mirjam 29 8 3.625 1.33
22. Gfeller Hans-Rudolf 101 28 3.607 -0.82
23. Schütz Hans 11 4 2.750 -
Mannschaftstotal 3960 416 9.519 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH